KHMW Martinus van Marum Proefschriftprijs
De KHMW Martinus van Marum Proefschriftprijs is een aanmoedigingsprijs voor recent gepromoveerde onderzoekers, ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen en techniek.
Over de prijs
Waarvoor is deze prijs?
De prijs draagt de naam van Martinus van Marum (1750-1837), oud-secretaris van de Maatschappij, en werd in 2008 voor het eerst uitgereikt. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor onderzoek op een van de volgende gebieden, waarna het schema zich herhaalt:
- Milieuwetenschappen
- Ingenieurswetenschappen (werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaart, maritieme techniek, civiele techniek)
- Exacte wetenschappen (wiskunde, informatica, natuurkunde, sterrenkunde)
- Chemie en chemische technologie
- Life Sciences and Technology (tot 2010 biotechnologie)
Het bestuur behoudt zich het recht voor de volgorde te wijzigen, het bedrag van de prijs aan te passen en nieuwe vakgebieden toe te voegen.
Voorwaarden
Wie komt in aanmerking?
In het jaar 2027 is de prijs bestemd voor onderzoek op het gebied van de Ingenieurswetenschappen (werktuigbouwkunde, lucht- en ruimtevaart, maritieme techniek, civiele techniek).
De prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers die in de periode 1/1/2022 – 31/12/2026 gepromoveerd zijn.
Let op: raadpleeg altijd de meest recente circulaire voor de definitieve voorwaarden.
Procedure
Hoe draagt u iemand voor?
Planning
Belangrijke data
Achtergrond
Over de naamgever
Martinus van Marum
1750 – 1837
De prijs is vernoemd naar Martinus van Marum, die als tweede secretaris van 1794 tot 1837 een stempel heeft gedrukt op de werkzaamheden van de Maatschappij. Hij heeft in Haarlem en ver daarbuiten grote bekendheid gekregen, vooral op het gebied van de natuurwetenschappen.
Laatste editie
Winnaar 2025
Milieuwetenschappen
Dr. K.J. (Kasper) Meijer
Rijksuniversiteit Groningen
“Status Quo or Status Faux: the conservation status of the subtidal Dutch Wadden Sea”
De Waddenzee geldt als een van de belangrijkste natuurgebieden van Europa. Toch laat het onderzoek van marien ecoloog Kasper Meijer laat in zijn bekroonde proefschrift zien dat grote delen van het gebied in de praktijk minder goed beschermd zijn dan vaak wordt gedacht.
Archief
Eerdere winnaars
| Jaar | Naam | Instelling | Vakgebied | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dr. K.J. (Kasper) Meijer | Rijksuniversiteit Groningen | Milieuwetenschappen | Status Quo or Status Faux: The conservation status of the subtidal Dutch Wadden Sea. |
| 2025 | Dr. B.W.M. (Bregje) de Wildt | TU Eindhoven | Life Sciences and Technology | Advancing tissue engineering of in vitro human bone models |
| 2024 | Dr. C. (Charlotte) Vogt | Universiteit Utrecht | Chemie en chemische technologie | Structure Sensitivity in Catalysis |
| 2023 | Dr. E.M.T. (Elham) Fadaly | TU Eindhoven | Exacte wetenschappen | Epitaxy of Hexagonal SiGe Alloys for Light Emission |
| 2022 | Dr. ir. V.S. (Victor) Dolk | TU Eindhoven | Ingenieurswetenschappen | Resource-aware and Resilient Control with Applications to Cooperative Driving |
| 2021 | Dr. P.D.A. (Philip) Kraaijenbrink | Universiteit Utrecht | Milieuwetenschappen | High-resolution insights into the dynamics of Himalayan debris-covered glaciers |
| 2020 | Dr. T.J.J. (Tom) Schirris | Radboud Universiteit | Life Sciences and Technology | Identifying on- and off-target mitochondrial drug effects by systems medicine |
| 2019 | Dr. E.M. (Eline) Hutter | TU Delft | Chemie en chemische technologie | Revealing the fate of photo-generated charges in metal halide perovskites |
| 2018 | Dr. B.J. (Bas) Hensen | TU Delft | Exacte wetenschappen | Quantum Nonlocality with Spins in Diamond |
| 2017 | Dr. ir. T.W.J. (Tom) de Geus | TU Eindhoven | Ingenieurswetenschappen | From damage to fracture, from micro to macro: a systematic study of ductile fracture in multi-phase microstructures |
| 2016 | Dr. B. (Brian) Dermody | Universiteit Utrecht | Milieuwetenschappen | Sol Invictus. Holocene climate change and its impact in the Roman Mediterranean |
| 2015 | Dr. H.J.G. Snippert | Universiteit Utrecht | Life Sciences and Technology | Adult Stem Cells in Mice. Visualization and Characterization using Genetic Mouse Models |
| 2014 | Dr. F.F. Abdi | TU Delft | Chemie en chemische technologie | Towards highly efficient bias-free solar water splitting |
| 2013 | Dr. ir. M.M.J. Stevens | Universiteit Leiden | Exacte wetenschappen | Attacks on Hash Functions and Applications |
| 2012 | Dr. W. Xu | TU Delft | Ingenieurswetenschappen | Genetic Design of Ultra High Strength Stainless Steels: Modelling and Experiments |
| 2011 | Dr. S. Kéfi | Universiteit Utrecht | Milieuwetenschappen | Reading the signs. Spatial vegetation patterns, arid ecosystems and desertification |
| 2010 | Dr. T. van Herk | Biotechnologie | ||
| 2009 | Dr. D.G.A.L. Aarts | Universiteit Utrecht | Chemie en chemische technologie | |
| 2008 | Dr. I. Labbé | Exacte wetenschappen |
Contact
Vragen over deze prijs?
Voor vragen over de voorwaarden of het indienen van een voordracht kunt u contact opnemen met het secretariaat van de KHMW.
Gerelateerd nieuws
-
Kijk naar het fotoverslag van de uitreiking van de Boerhaave Biografieprijs 2024 aan Wim van den Doel.
Lees meer -
Kijk hier voor winnaars, juryverslagen, interviews, video's en foto's van de uitreiking van de KHMW Jong Talent Prijzen e.a. op 25 november [...]
Lees meer -
Het radioprogramma Vroege Vogels heeft de Irispenning voor Excellente Wetenschapscommunicatie 2024 gewonnen.
Lees meer